Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld Fixture
16:30
Arminia Bielefeld 0-0 RB Leipzig
17:30
Arminia Bielefeld 0-0 Borussia Monchengladbach
22:30
Eintracht Frankfurt 0-0 Arminia Bielefeld
19:30
Arminia Bielefeld 0-0 SpVgg Greuther Furth
17:30
SC Freiburg 0-0 Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld Bundesliga 1 Standings
# Team P W D L GF GA AV P Last 5
1. Bayern Munich 12 9 1 2 41 13 28 28 G G G G M
2. Borussia Dortmund 12 9 0 3 30 18 12 27 G G G M G
3. SC Freiburg 11 6 4 1 18 9 9 22 G B G G M
4. Bayer Leverkusen 12 6 3 3 25 17 8 21 M B M B G
5. Union Berlin 12 5 5 2 19 17 2 20 G B M B G
6. VfL Wolfsburg 12 6 2 4 14 14 0 20 M M G G B
7. RB Leipzig 12 5 3 4 23 13 10 18 B G B G M
8. Borussia Monchengladbach 12 5 3 4 17 14 3 18 B M G B G
9. FSV Mainz 05 11 5 2 4 15 11 4 17 M M G G B
10. 1899 Hoffenheim 12 5 2 5 21 17 4 17 G M G M G
11. FC Köln 11 3 5 3 17 20 -3 14 G M B M B
12. VfL Bochum 12 4 1 7 10 19 -9 13 G G M G M
13. Hertha Berlin 12 4 1 7 12 26 -14 13 G G M B M
14. Eintracht Frankfurt 11 2 6 3 12 16 -4 12 G M M B G
15. FC Augsburg 12 3 3 6 11 21 -10 12 B M G M G
16. VfB Stuttgart 12 2 4 6 16 22 -6 10 B B M M M
17. Arminia Bielefeld 12 1 6 5 9 18 -9 9 B M M G B
18. SpVgg Greuther Furth 12 0 1 11 8 33 -25 1 M M M M M
Top Players Of The Week
Fabian Klos 9 Fabian Klos 7
Bryan Lasme 10 Bryan Lasme 6.7
J. Laursen 5 J. Laursen 7.3
E. Fernandes 22 E. Fernandes 7.7
S. Vasiliadis 39 S. Vasiliadis 6.7
A. Schöpf 8 A. Schöpf 6.6
J. Laursen 5 J. Laursen 7.3
A. Pieper 2 A. Pieper 6.3
A. Andrade 30 A. Andrade 6.2
N. De Medina 15 N. De Medina 6.6
Stefan Ortega 1 Stefan Ortega 6.5